NEWLED.BTR.115.150.5K.IP67
Характеристики
Световой поток, лм | 14400 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Ш |
Размер | 534х230х78 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 180-280 В |
Вес | 1.18 |
Материалы | литой анодированный алюминий |
Рабочая t° | -50 … +60 |
Срок службы | 50 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 60 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
Наименование | Светильник в литом корпусе |
Угол рассеивания | 150 |
Цвет свечения | Белый |
по заказу
0.00 руб.
NEWLED.BTR.120.150.5K.IP66.C
Характеристики
Световой поток, лм | 17500 |
Использованные светодиоды | Osram Duris S5 |
Класс защиты | IP66 |
Кривая силы света | 60x150 |
Размер | 633×300×113 мм |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 176-264 (AC) В |
Вес | 6,3 |
Материалы | Алюминиий |
Рабочая t° | –40...+50 °С |
Срок службы | 50000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 2700-5000К |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | Поликарбонат с УФ-защитой |
Наименование | Уличный светильник ВTR |
Угол рассеивания | 0 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
NEWLED.BTR.200.150.5K.IP66.C
Характеристики
Световой поток, лм | 31250 |
Использованные светодиоды | Osram Duris S5 |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | 60x153 |
Размер | 633×300×113 мм |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 176-264 (AC) В |
Вес | 6,3 |
Материалы | Алюминиий |
Рабочая t° | –40...+50 °С |
Срок службы | 50000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 2700-5000К |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | Поликарбонат с УФ-защитой |
Наименование | Уличный светильник ВTR |
Угол рассеивания | 0 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
NEWLED.BTR.45.150x60.5K.IP67
Характеристики
Световой поток, лм | 5400 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Шб |
Размер | 346х152х68 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 180-280 В |
Вес | 0.98 |
Материалы | литой анодированный алюминий |
Рабочая t° | -50 … +60 |
Срок службы | 50 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 60 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
Наименование | Светильник в литом корпусе |
Угол рассеивания | 150 |
Цвет свечения | Белый |
по заказу
0.00 руб.
Для АЗС NEWLED.UL.45.120.5K.IP65.AZS
Мощность, Вт: 45
Световой поток, лм : 5800
Световой поток, лм | 5800 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 610x285x150 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 176-264 В |
Вес | 1.46 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 ... +40 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
Наименование | Линейный светильник "UL" с рамкой для монтажа в навес |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
Для АЗС NEWLED.UL.55.120.5K.IP65.AZS
Мощность, Вт: 55
Световой поток, лм : 7090
Характеристики
Световой поток, лм | 7090 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 735x285x150 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 176-264 В |
Вес | 1.46 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 ... +40 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
Наименование | Линейный светильник "UL" с рамкой для монтажа в навес |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
Для АЗС NEWLED.UM.96.120.5K.IP67.AZS
Мощность, Вт: 96
Световой поток, лм : 12540
Характеристики
Световой поток, лм | 12540 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 417x338x155 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 176-264 В |
Вес | 3.1 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 … +45 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
Наименование | Модульный светильник "UM" с рамкой для монтажа в навес |
Прежний артикул | SVTR-STR-UM-96W |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
Для технических помещений NEWLED.BM.192.120.5K.IP67.O6
Мощность, Вт: 192
Световой поток, лм : 25200
Характеристики
Световой поток, лм | 25200 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 630x630x150 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 180-264 В |
Вес | 7.2 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 … +45 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 86 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | стекло силикатное |
Наименование | Модульный светильник "BM" |
Прежний артикул | SVTR-STR-BM-54W-12 |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
Для технических помещений NEWLED.BM.96.120.5K.IP67.O3
Мощность, Вт: 96
Световой поток, лм : 12600
Характеристики
Световой поток, лм | 12600 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 630x630x150 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 180-264 В |
Вес | 4.1 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 … +45 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | стекло силикатное |
Наименование | Модульный светильник "BM" |
Прежний артикул | SVTR-STR-BM-27W-12 |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
Консольный светодиодный светильник AL-SL1-30 50Вт
Светодиодный уличный светильник L 50 ватт (LED) разработан с учетом Российской специфики эксплуатации. Светильник 50 ватт предназначен для освещения улиц класса В2 и пред дворовых территорий.
Особенности:
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Окраска порошковой краской.
- Отличный теплоотвод.
- Нет парусности при сильном ветре.
- Не образуется наледь зимой при выключении.
- Надежный драйвер 50 ватт
- Вторичная оптика (оптическое стекло)
Производство находиться в России. Наша компания может изготовить светильник под ваши технические требования.
Цветовая температура светодиодов COB:
- 3000-3200К
- 4200-4500К
- 6000-6500К
Срок изготовления светильников в зависимости от загрузки производства может составлять от 10-25 дней.
Продукция изготавливается в основном на заказ так как заказчикам часто нужны определенные технические характеристики.
в наличии.Оптовые цены уточняйте по телефону или электронной почте!
5 500.00 руб.
Светодиодные светильники для технических помещений NEWLED ...
Характеристики
Световой поток, лм | 25200 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 630x630x150 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 180-264 В |
Вес | 7.2 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 … +45 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 3000К/4000К/5000К |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 86 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | стекло силикатное |
Наименование | Модульный светильник "BM" |
Прежний артикул | SVTR-STR-BM-54W-12 |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.
Светодиодные светильники для технических помещений NEWLED ...
Характеристики
Световой поток, лм | 12600 |
Использованные светодиоды | SAMSUNG |
Класс защиты | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Размер | 630x630x150 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Напряжение | 180-264 В |
Вес | 4.1 |
Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
Рабочая t° | -40 … +45 |
Срок службы | 100 000 ч |
Цветовая температура (КЦТ) | 3000К/4000К/5000К |
Гарантия | 36 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Материал рассеивателя | стекло силикатное |
Наименование | Модульный светильник "BM" |
Прежний артикул | SVTR-STR-BM-27W-12 |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет свечения | Белый |
в наличии
0.00 руб.